Кровля
Технические характеристики полимерпесчаной черепицы Юнона
Размер | 310х400х8 мм |
Ширина -перекрытия -горизонтально - - - | 290 мм |
Ширина перекрытия вертикально | 350 мм |
Шаг обрешетки | 350 мм |
Расход на 1 м | 9 шт. |
Масса 1 м не более | 22 кг |
Прочность на сжатие | 15 мПа |
Прочность на изгиб | 10 мПа |
Диапазон температур | -65° … +250°С |
Морозостойкость | 250 морозоциклов |
Гарантия | 20 лет |
Плотность | 1500 кг/м3 |
Группа распространения пламени | РП4 |
Истираемость | 0,2 гр/м3 |
Водонасыщение | 0,3% |
Ударная вязкость | 3,8 кгс/см2 |
Биологическая стойкость | Стойкая к распространению мхов, грибка |
Химическая стойкость | Не активна к кислотной и щелочной среде |
УФ стойкость | Стойкая к ультрафиолетовому излучению – не теряет цвет |
Теплопроводность | 2800 Дж/м2сек |
Категория воздействия на организм | Безвредна |
Описание -Характеристики -Ассортимент -Монтаж